A(mm) | B(mm) | C(mm) | WT(kgs) |
4 | 64 | 30 | 0.018 |
5 | 80 | 40 | 0.032 |
6 | 80 | 40 | 0.48 |
8 | 60 | 25 | 0.064 |
8 | 70 | 35 | 0.07 |
8 | 80 | 40 | 0.075 |
8 | 90 | 50 | 0.08 |
8 | 100 | 50 | 0.086 |
8 | 110 | 70 | 0.09 |
10 | 90 | 40 | 0.186 |
10 | 130 | 55 | 0.203 |
12 | 150 | 65 | 0.355 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | WT(kgs) |
4 | 64 | 30 | 0.018 |
5 | 80 | 40 | 0.032 |
6 | 80 | 40 | 0.48 |
8 | 60 | 25 | 0.064 |
8 | 70 | 35 | 0.07 |
8 | 80 | 40 | 0.075 |
8 | 90 | 50 | 0.08 |
8 | 100 | 50 | 0.086 |
8 | 110 | 70 | 0.09 |
10 | 90 | 40 | 0.186 |
10 | 130 | 55 | 0.203 |
12 | 150 | 65 | 0.355 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng