Size(mm) | A(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Weight(Kg) |
4 | 5.5 | 32 | 4 | 27.5 | 0.014 |
6 | 7.5 | 44 | 6 | 32 | 0.039 |
8 | 10 | 57 | 8 | 40 | 0.086 |
10 | 12 | 67 | 10 | 46 | 0.152 |
12 | 15 | 80 | 12 | 51 | 0.256 |
Size(mm) | A(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Weight(Kg) |
4 | 5.5 | 32 | 4 | 27.5 | 0.014 |
6 | 7.5 | 44 | 6 | 32 | 0.039 |
8 | 10 | 57 | 8 | 40 | 0.086 |
10 | 12 | 67 | 10 | 46 | 0.152 |
12 | 15 | 80 | 12 | 51 | 0.256 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng