Min-Max Chain Size(mm.) | B.L(T) | L(mm) | L1(T.) | D(T.) | Weight(KG.) |
9 | 10 | 600 | 275 | 11 | 3.8 |
11 | 15 | 600 | 345 | 12 | 4.4 |
13 | 20 | 600 | 385 | 13 | 5.5 |
Min-Max Chain Size(mm.) | B.L(T) | L(mm) | L1(T.) | D(T.) | Weight(KG.) |
9 | 10 | 600 | 275 | 11 | 3.8 |
11 | 15 | 600 | 345 | 12 | 4.4 |
13 | 20 | 600 | 385 | 13 | 5.5 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng