Min-Max Chain Size(in.) | Working Load Limit(lbs.) | Proof Load(lbs.) | Utimate Load(lbs.) | N.W | Handle Lengh(in.) | Take Up(in.) |
1/4-5/16 | 2200 | 5200 | 9200 | 5.36 | 11.42 | 3.75 |
5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 16200 | 11.25 | 15.43 | 4.5 |
3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 28000 | 18.69 | 17.24 | 4.5 |
Min-Max Chain Size(in.) | Working Load Limit(lbs.) | Proof Load(lbs.) | Utimate Load(lbs.) | N.W | Handle Lengh(in.) | Take Up(in.) |
1/4-5/16 | 2200 | 5200 | 9200 | 5.36 | 11.42 | 3.75 |
5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 16200 | 11.25 | 15.43 | 4.5 |
3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 28000 | 18.69 | 17.24 | 4.5 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng