Min-Max Chain Size(in.) | Working Load Limit(lbs.) | Proof Load(lbs.) | Utimate Load(lbs.) | N.W(lbs.) | Handle Lengh(inch.) | Dimensions(in.) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
LT250 | 250 | 500 | 880 | 1.43 | 9.05 | 12.4 | 8.82 | 5 | 2.75 | 9.05 |
LT375 | 375 | 750 | 1300 | 1.4 | 9.05 | 12.2 | 9.5 | 5.16 | 3.23 | 9.05 |
Min-Max Chain Size(in.) | Working Load Limit(lbs.) | Proof Load(lbs.) | Utimate Load(lbs.) | N.W(lbs.) | Handle Lengh(inch.) | Dimensions(in.) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
LT250 | 250 | 500 | 880 | 1.43 | 9.05 | 12.4 | 8.82 | 5 | 2.75 | 9.05 |
LT375 | 375 | 750 | 1300 | 1.4 | 9.05 | 12.2 | 9.5 | 5.16 | 3.23 | 9.05 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng