Size(mm) | A(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Weight(Kg) |
3.5 | 10 | 39 | 3.5 | 10 | 0.010 |
4 | 11.5 | 45 | 4 | 11.5 | 0.015 |
5 | 13 | 52 | 5 | 13 | 0.025 |
6 | 14.5 | 58.5 | 6 | 14.5 | 0.042 |
7 | 16 | 65 | 7 | 16 | 0.060 |
8 | 17.5 | 72 | 8 | 17.5 | 0.090 |
10 | —— | 85.5 | 10 | 20.5 | 0.135 |
12 | —— | 100 | 12 | 23.5 | 0.250 |
Size(mm) | A(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Weight(Kg) |
3.5 | 10 | 39 | 3.5 | 10 | 0.010 |
4 | 11.5 | 45 | 4 | 11.5 | 0.015 |
5 | 13 | 52 | 5 | 13 | 0.025 |
6 | 14.5 | 58.5 | 6 | 14.5 | 0.042 |
7 | 16 | 65 | 7 | 16 | 0.060 |
8 | 17.5 | 72 | 8 | 17.5 | 0.090 |
10 | —— | 85.5 | 10 | 20.5 | 0.135 |
12 | —— | 100 | 12 | 23.5 | 0.250 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng