Size | B(mm) | C(mm) | WLL(Tons) | WT(kgs) |
4 | 8 | 30 | 0.09 | 0.01 |
5 | 10 | 37.5 | 0.1 | 0.02 |
6 | 12 | 45 | 0.15 | 0.036 |
8 | 16 | 60 | 0.25 | 0.083 |
10 | 20 | 75 | 0.5 | 0.164 |
12 | 24 | 90 | 0.6 | 0.28 |
Size | B(mm) | C(mm) | WLL(Tons) | WT(kgs) |
4 | 8 | 30 | 0.09 | 0.01 |
5 | 10 | 37.5 | 0.1 | 0.02 |
6 | 12 | 45 | 0.15 | 0.036 |
8 | 16 | 60 | 0.25 | 0.083 |
10 | 20 | 75 | 0.5 | 0.164 |
12 | 24 | 90 | 0.6 | 0.28 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng