Size(KG) | WLL(T) | B.L(T) | Weight(KG) |
250 | 0.25 | 1.25 | 0.157 |
500 | 0.5 | 2.5 | 0.35 |
1000 | 1.0 | 5.0 | 0.88 |
1600 | 1.6 | 8.0 | 1.33 |
2500 | 2.5 | 12.5 | 3.0 |
4000 | 4.0 | 20.0 | 5.6 |
Size(KG) | WLL(T) | B.L(T) | Weight(KG) |
250 | 0.25 | 1.25 | 0.157 |
500 | 0.5 | 2.5 | 0.35 |
1000 | 1.0 | 5.0 | 0.88 |
1600 | 1.6 | 8.0 | 1.33 |
2500 | 2.5 | 12.5 | 3.0 |
4000 | 4.0 | 20.0 | 5.6 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng