Size(in) | A(in) | B(in) | C(in) | WLL(lbs) | WT(kgs) |
1/4 | 0.52 | 0.35 | 3.03 | 1250 | 0.127 |
5/16 | 0.64 | 0.45 | 4.05 | 1800 | 0.23 |
3/8 | 0.72 | 0.50 | 4.75 | 2500 | 0.345 |
1/2 | 0.93 | 0.65 | 6.25 | 3600 | 0.73 |
Size(in) | A(in) | B(in) | C(in) | WLL(lbs) | WT(kgs) |
1/4 | 0.52 | 0.35 | 3.03 | 1250 | 0.127 |
5/16 | 0.64 | 0.45 | 4.05 | 1800 | 0.23 |
3/8 | 0.72 | 0.50 | 4.75 | 2500 | 0.345 |
1/2 | 0.93 | 0.65 | 6.25 | 3600 | 0.73 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng