Size(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | L(mm) | WLL(Tons) | WT(kgs) |
5 | 70 | 8 | 9 | 120 | 0.04 | 0.051 |
6 | 90 | 10 | 10 | 160 | 0.1 | 0.09 |
8 | 120 | 14 | 11 | 200 | 0.2 | 0.17 |
10 | 150 | 16 | 12 | 240 | 0.3 | 0.31 |
12 | 200 | 18 | 14 | 300 | 0.5 | 0.62 |
16 | 250 | 26 | 16 | 390 | 0.8 | 1.38 |
20 | 300 | 30 | 18 | 440 | 1.2 | 2.6 |
Size(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | L(mm) | WLL(Tons) | WT(kgs) |
5 | 70 | 8 | 9 | 120 | 0.04 | 0.051 |
6 | 90 | 10 | 10 | 160 | 0.1 | 0.09 |
8 | 120 | 14 | 11 | 200 | 0.2 | 0.17 |
10 | 150 | 16 | 12 | 240 | 0.3 | 0.31 |
12 | 200 | 18 | 14 | 300 | 0.5 | 0.62 |
16 | 250 | 26 | 16 | 390 | 0.8 | 1.38 |
20 | 300 | 30 | 18 | 440 | 1.2 | 2.6 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng