Size(mm) | Working Load Limit(KN) | Breaking Load Limit(KN) | Handle Length(in.) | Weight Each(kg) |
6mm | 20 | 40 | 9.1 | 1.90 |
8mm | 40 | 80 | 15.4 | 4.76 |
10mm | 63 | 128 | 15.4 | 5.44 |
13mm | 100 | 212 | 15.4 | 7.97 |
16mm | 160 | 322 | 15.4 | 10.66 |
Size(mm) | Working Load Limit(KN) | Breaking Load Limit(KN) | Handle Length(in.) | Weight Each(kg) |
6mm | 20 | 40 | 9.1 | 1.90 |
8mm | 40 | 80 | 15.4 | 4.76 |
10mm | 63 | 128 | 15.4 | 5.44 |
13mm | 100 | 212 | 15.4 | 7.97 |
16mm | 160 | 322 | 15.4 | 10.66 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng