Size(in) | A(in) | B(in) | C(in) | WLL(lbs) | WT(kgs) |
1/4 | 0.28 | 0.40 | 0.60 | 950 | 0.19 |
5/16 | 0.37 | 0.46 | 0.63 | 1250 | 0.35 |
3/8 | 0.49 | 0.56 | 0.87 | 2000 | 0.53 |
1/2 | 0.62 | 0.70 | 1.00 | 3000 | 1.06 |
Size(in) | A(in) | B(in) | C(in) | WLL(lbs) | WT(kgs) |
1/4 | 0.28 | 0.40 | 0.60 | 950 | 0.19 |
5/16 | 0.37 | 0.46 | 0.63 | 1250 | 0.35 |
3/8 | 0.49 | 0.56 | 0.87 | 2000 | 0.53 |
1/2 | 0.62 | 0.70 | 1.00 | 3000 | 1.06 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng