Weight(kg.) | LC(kn) | BF(kn) | A±1 | B±0.5 | L±3 | D±1 | Lmin±4 | Lmax±4 |
3.5 | 50 | 100 | 40 | 10 | 383 | 56 | 312 | 472 |
5.5 | 80 | 160 | 49 | 13 | 390 | 65 | 337 | 497 |
7.1 | 134 | 268 | 64 | 16 | 392.5 | 69 | 347 | 507 |
Weight(kg.) | LC(kn) | BF(kn) | A±1 | B±0.5 | L±3 | D±1 | Lmin±4 | Lmax±4 |
3.5 | 50 | 100 | 40 | 10 | 383 | 56 | 312 | 472 |
5.5 | 80 | 160 | 49 | 13 | 390 | 65 | 337 | 497 |
7.1 | 134 | 268 | 64 | 16 | 392.5 | 69 | 347 | 507 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng