Size | WLL(T) | Weight(kg) | |
carbon steel | alloy steel | ||
1/4 | 1.18 | 1.63 | 0.28 |
5/16 | 1.77 | 2.45 | 0.43 |
3/8 | 2.45 | 3.4 | 0.6 |
1/2 | 4.17 | 5.78 | 1.18 |
5/8 | 5.78 | 8.62 | 2.12 |
Size | WLL(T) | Weight(kg) | |
carbon steel | alloy steel | ||
1/4 | 1.18 | 1.63 | 0.28 |
5/16 | 1.77 | 2.45 | 0.43 |
3/8 | 2.45 | 3.4 | 0.6 |
1/2 | 4.17 | 5.78 | 1.18 |
5/8 | 5.78 | 8.62 | 2.12 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng