Min-Max chain Size(in.) | Working load limit(lbs.) | Breaking load limit(lbs.) | Weight Each(kg) |
1/4-5/16 | 2200 | 7800 | 1.05 |
5/16-3/8 | 6600 | 19000 | 3.66 |
3/8-1/2 | 9200 | 33000 | 4.15 |
1/2-5/8 | 13000 | 46000 | 5.23 |
Min-Max chain Size(in.) | Working load limit(lbs.) | Breaking load limit(lbs.) | Weight Each(kg) |
1/4-5/16 | 2200 | 7800 | 1.05 |
5/16-3/8 | 6600 | 19000 | 3.66 |
3/8-1/2 | 9200 | 33000 | 4.15 |
1/2-5/8 | 13000 | 46000 | 5.23 |
Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.
Mantenerse en contacto con nosotros es una forma de resolver su problema rápidamente
Habla a : D2-26 xueshan road yishui shandong china
Teléfono : 0086-539-2254291 / 2275670
Email : sales@ysforging.cn
Fax : 0086-539-2317181 / 0086-532-88597817
Copyright © 2020 Shandong YiFa Casting & Forging Co.,ltd. Powered by HiCheng