Gancho de agarre de horquilla

Detalles de producto
Size   of ChainWLL(lbs)Dimensions(in)Weight(lbs)
H-330A-330BEPR
  1/426003600  7/16 11/32  3/81-13/160.38
  5/1639005400  1/2  7/16  3/82-5/320.7
  3/854007500 19/32  1/2  7/162-15/321.04
  7/16720010000 21/32  9/16  9/162-25/321.31
  1/2920012750  3/4  5/8  5/83-7/322.06
  5/81275019000 29/32  3/4  3/44-3/324.25
  3/41850027000 15/16 15/16  7/84-5/86.5


Consulta ahora

Si tiene alguna pregunta, respuesta o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.

Consulta ahora